PRODUCTS
PET 이형필름
PET RELEASE FILM
이형필름 고유의 박리 특성을 완벽히 실현시킨 고기능성 제품입니다.
제품 구조
산업용 제품특성
| Item | 단위 | Grade (박리력 기준) | 시험방법 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LL | L | ML | M | MH | H | SH | UH | |||
| 두께측정 | ㎛ | PET ± 5 | PET ± 5 | PET ± 5 | PET ± 5 | PET ± 5 | PET ± 5 | PET ± 5 | PET ± 5 | KS M 3001 |
| 박리력 | gf/inch | 10 ± 2 | 15 ± 5 | 25 ± 5 | 35 ± 10 | 40 ± 15 | 80 ± 20 | 200 ± 50 | 450 ± 50 | KS T 1028 |
| 잔류접착율 | % | 85 ↑ | 90 ↑ | 90 ↑ | 90 ↑ | 90 ↑ | 90 ↑ | 90 ↑ | 90 ↑ | ZERON Method |
| Rub off / 경화성 | - | 4급 이상 | 4급 ↑ | 4급 ↑ | 4급 ↑ | 4급 ↑ | 4급 ↑ | 4급 ↑ | 4급 ↑ | ZERON Method |
| 이물질 | 개 | 150㎛ ↑ 1개/m | Microscope | |||||||
| 돌기 / 핀홀 | - | 없을 것 | 육안검사 | |||||||
| scratch | - | 10mm↑ 연속無 | 육안검사 | |||||||
광학용 제품특성
| Item | 단위 | NC50L | NC50M | NC75L | NC75M | 시험방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 두께측정 | ㎛ | 50 ± 5 | 50 ± 5 | 75 ± 5 | 75 ± 5 | KS M 3001 |
| 박리력 | gf/inch | 8 ± 2 | 30 ± 5 | 8 ± 2 | 30 ± 5 | KS T 1028 |
| 잔류접착율 | % | 90 ↑ | 90 ↑ | 90 ↑ | 90 ↑ | ZERON Method |
| Rub off / 경화성 | - | 4급 이상 | 4급 ↑ | 4급 ↑ | 4급 ↑ | ZERON Method |
| 이물질 | 개 | 150㎛ ↑ 1개/m | Microscope | |||
| 돌기 / 핀홀 | - | 없을 것 | 육안검사 | |||
| scratch | - | 10mm↑ 연속無 | 육안검사 | |||
불소 제품특성
| Item | 단위 | FLB50CT-IX | CO Type | DO Type | 시험방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 두께측정 | ㎛ | 50 ± 2 | 50 ± 2 | 50 ± 2 | KS M 3001 | |
| 치수(폭) | mm | 720 ± 5 | 1100 ± 5 | 1100 ± 5 | KS M 3001 | |
| 박리력 | gf/inch | 12 ± 3 | 11 ± 2 | 10 ± 2 | KS T 1028 | |
| 잔류접착율 | % | 80 ↑ | 80 ↑ | 80 ↑ | ZERON Method | |
| Rub off / 경화성 | - | 4급 이상 | 4급 ↑ | 4급 ↑ | ZERON Method | |
| 인장강도 | MD | Kgf/mm² | 26 ± 2 | 26 ± 2 | 26 ± 2 | ASTM D 882 |
| TD | 23 ± 2 | 23 ± 2 | 23 ± 2 | |||
| 신도 | MD | % | 160 ± 10 | 160 ± 10 | 160 ± 10 | - |
| TD | 170 ± 10 | 170 ± 10 | 170 ± 10 | |||
| 이물질 | 개 | 150㎛ ↑ 1개/m | Microscope | |||
| 돌기 / 핀홀 | - | 없을 것 | 육안검사 | |||
| scratch | - | 10mm↑ 연속無 | 육안검사 | |||